Сборы
- Открыть в новом окне
- Открыть в новой вкладке
Акции Фонда
Максканд, Эменд
Для ребят, находящихся на лечении в отделении онкологии НОДКБ необходимы дорогостоящие препараты Максканд и Эменд, которые не обеспечиваются за счет средств ОМС.
Позиция | Описание | КолКоличество | Цена |
---|---|---|---|
Максканд | Противогрибковое средство | 50 | 10,450.0 ₽ |
Описание: Противогрибковое средство | |||
Эменд | Противорвотное средство - нейрокининовых рецепторов блокатор | 30 | 7,260.0 ₽ |
Описание: Противорвотное средство - нейрокининовых рецепторов блокатор | |||
Итого: 740,300.0 ₽ |
Уромитексан
Для ребят, находящихся на лечении в отделении онкологии НОДКБ необходимы препараты в сопровождении которых проводится химиотерапия. Приобрести их за счет средств ОМС возможности нет.
Позиция | Описание | КолКоличество | Цена |
---|---|---|---|
Уромитексан | Детоксицирующие средства, включая антидоты | 100 | 1,668.0 ₽ |
Описание: Детоксицирующие средства, включая антидоты | |||
Авомит | Противорвотное средство | 10 | 250.0 ₽ |
Описание: Противорвотное средство | |||
Авомит | Противорвотное средство | 10 | 936.0 ₽ |
Описание: Противорвотное средство | |||
Эменд, лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф | Противорвотный препарат. Антагонист NK1-рецепторов | 20 | 6,600.0 ₽ |
Описание: Противорвотный препарат. Антагонист NK1-рецепторов | |||
Акинзео | Противорвотное средство - серотониновых рецепторов антагонист | 10 | 5,520.0 ₽ |
Описание: Противорвотное средство - серотониновых рецепторов антагонист | |||
Итого: 365,860.0 ₽ |
Меронем, спрей
Ребятам, находящимся на лечении в онкологическом отделении необходим дорогостоящий препарат Меронем и спрей для гигиены полости рта которые не обеспечиваются за счет средств ОМС.
Позиция | Описание | КолКоличество | Цена |
---|---|---|---|
Меронем (порошок для приготовления раствора для внутреннего введения) | Антибиотик группы карбапенемов | 10 | 8,063.35 ₽ |
Описание: Антибиотик группы карбапенемов | |||
Спрей для полости рта GelX | антибактериальный эффект | 30 | 3,500.0 ₽ |
Описание: антибактериальный эффект | |||
Авомит | Противорвотное средство | 50 | 554.5 ₽ |
Описание: Противорвотное средство | |||
Итого: 213,358.5 ₽ |
Авомит
Дети, проходящие лечение в онкологическом отделении нуждаются в проведении химиотерапии, которая проводится в сопровождении противорвотных средств центрального действия
Позиция | Описание | КолКоличество | Цена |
---|---|---|---|
Авомит | Противорвотное средство | 50 | 560.0 ₽ |
Описание: Противорвотное средство | |||
Итого: 28,000.0 ₽ |
Наборы для доступа к венозной системе
Ребятам, находящимся на лечении в онкологическом отделении НОДКБ необходимы наборы для кратковременного или длительного доступа к центральной венозной системе.
Позиция | Описание | КолКоличество | Цена |
---|---|---|---|
Наборы для доступа к венозной системе | Наборы для доступа к венозной системе | 5 | 14,500.0 ₽ |
Описание: Наборы для доступа к венозной системе | |||
Итого: 72,500.0 ₽ |
Неостим, ТауроЛок, Оницит
Детям, находящимся на лечении в онкологическом отделении НОДКБ необходим препарат "Неостим", который не входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов и "TauroLock", который позволяет снизить риск инфицирования и образования тромбов в компонентах порт систем, что дает возможность сохранить венозный доступ на период динамического наблюдения за пациентом.
Позиция | Описание | КолКоличество | Цена |
---|---|---|---|
ТауроЛок | Является раствором для закрывания катетеров, у пациентов с силиконовыми или полиуретановыми катетерами, обеспечивающими сосудистый доступ. | 20 | 10,730.0 ₽ |
Описание: Является раствором для закрывания катетеров, у пациентов с силиконовыми или полиуретановыми катетерами, обеспечивающими сосудистый доступ. | |||
Оницит | Противорвотное средство | 40 | 5,055.0 ₽ |
Описание: Противорвотное средство | |||
Неостим | Стимуляторы гемопоэза | 40 | 10,300.0 ₽ |
Описание: Стимуляторы гемопоэза | |||
Итого: 828,800.0 ₽ |
Акинзео. Эменд
Детям, находящимся на лечении в онкологическом отделении НОДКБ и получающим противоопухолевую терапию необходимы противорвотные средства, которые не обеспечиваются за счет средств ОМС,
Позиция | Описание | КолКоличество | Цена |
---|---|---|---|
Эменд, лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф | Противорвотный препарат. Антагонист NK1-рецепторов | 20 | 5,600.0 ₽ |
Описание: Противорвотный препарат. Антагонист NK1-рецепторов | |||
Акинзео | Противорвотное средство - серотониновых рецепторов антагонист | 20 | 5,500.0 ₽ |
Описание: Противорвотное средство - серотониновых рецепторов антагонист | |||
Итого: 222,000.0 ₽ |
Неостим, Акинзео, Авомит, Микафунгин, Уромитексан
Для ребят, находящихся на лечении в онкологическом отделении НОДКБ необходимы дорогостоящие препараты, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в связи с чем, не могут быть закуплены за счет средств ОМС.
Позиция | Описание | КолКоличество | Цена |
---|---|---|---|
Микафунгин ПСК | Генерализованный кандидоз, инвазивный кандидоз, кандидоз, эзофагеальный кандидоз, профилактика грибковой инфекции | 40 | 2,430.0 ₽ |
Описание: Генерализованный кандидоз, инвазивный кандидоз, кандидоз, эзофагеальный кандидоз, профилактика грибковой инфекции | |||
Микафунгин ПСК | Генерализованный кандидоз, инвазивный кандидоз, кандидоз, эзофагеальный кандидоз, профилактика грибковой инфекции | 40 | 4,602.0 ₽ |
Описание: Генерализованный кандидоз, инвазивный кандидоз, кандидоз, эзофагеальный кандидоз, профилактика грибковой инфекции | |||
Сани | Сани волокуши | 1 | 2,613.0 ₽ |
Описание: Сани волокуши | |||
Пленка упаковочная | Пленка упаковочная | 1 | 1,600.0 ₽ |
Описание: Пленка упаковочная | |||
Неостим | Стимуляторы гемопоэза | 40 | 10,300.0 ₽ |
Описание: Стимуляторы гемопоэза | |||
Акинзео | Противорвотное средство - серотониновых рецепторов антагонист | 20 | 4,400.0 ₽ |
Описание: Противорвотное средство - серотониновых рецепторов антагонист | |||
Авомит | Противорвотное средство | 50 | 840.0 ₽ |
Описание: Противорвотное средство | |||
Месна | Детоксицирующие средства, включая антидоты | 42 | 15,520.0 ₽ |
Описание: Детоксицирующие средства, включая антидоты | |||
Итого: 1,479,333.0 ₽ |
Неостим
Для Комаровой Марии и Телковой Ярославы, проходящих лечение в онкологическом отделении НОДКБ необходим препарат Неостим, который не обеспечивается за счет средств ОМС.
Позиция | Описание | КолКоличество | Цена |
---|---|---|---|
Неостим | Стимуляторы гемопоэза | 6 | 12,787.5 ₽ |
Описание: Стимуляторы гемопоэза | |||
Неостим | Стимуляторы гемопоэза | 1 | 63,690.0 ₽ |
Описание: Стимуляторы гемопоэза | |||
Итого: 140,415.0 ₽ |
Тауролок
После окончания специфической терапии детям необходимо производить заполнение Порт-систем препаратом "TauroLock" , позволяющим на длительное время снизить риск инфицирования и образования тромбов.
Позиция | Описание | КолКоличество | Цена |
---|---|---|---|
ТауроЛок | Является раствором для закрывания катетеров, у пациентов с силиконовыми или полиуретановыми катетерами, обеспечивающими сосудистый доступ. | 5 | 10,079.3 ₽ |
Описание: Является раствором для закрывания катетеров, у пациентов с силиконовыми или полиуретановыми катетерами, обеспечивающими сосудистый доступ. | |||
Итого: 50,396.5 ₽ |
Помочь
Платежи в обработке
- Открыть в новом окне
- Открыть в новой вкладке
Поступления
Отчеты о поступлениях и расходах
- Открыть в новом окне
- Открыть в новой вкладке
Поступления
- Открыть в новом окне
- Открыть в новой вкладке